Angivelser om vævning
Mørklægning
Polyester akrylbelagt
340 g/m²
0.44 mm
295 cm
300 cm
Tekniske egenskaber
5-6
Flammehæmmende
Digital udskrivning
Oeko-Tex
Særlige farver fra 1’000 m
Vaskeanvisninger
Optiske koefficienter og solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
Farve |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Farve 1 | Rs(%) 72.0 | As(%) 28.0 | Fc() 0.46 | gtot() 0.33 |
Farve 2 | Rs(%) 70.0 | As(%) 30.0 | Fc() 0.47 | gtot() 0.34 |
Farve 3 | Rs(%) 49.0 | As(%) 51.0 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
Farve 4 | Rs(%) 44.0 | As(%) 56.0 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Farve 5 | Rs(%) 17.0 | As(%) 83.0 | Fc() 0.81 | gtot() 0.58 |
Farve 6 | Rs(%) 5.0 | As(%) 95.0 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Downloads
På forespørgsel:
B-s2,d0 (EN 13501-1)
Type B (BS 5867-2)