Angivelser om vævning
Semimørklægning
Polyester
300 g/m²
0.62 mm
290 cm
295 cm
Tekniske egenskaber
4-5
Alpha-w = 0.80
Flammehæmmende
Kun krydsbehandling
Kun krydsbehandling
Oeko-Tex
Særlige farver fra 400 m
Vaskeanvisninger
-0.5%
-1%
-0.25%
Optiske koefficienter og solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
Farve |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Farve 1 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Farve 2 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Farve 3 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Farve 12 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Farve 14 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Farve 17 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Farve 18 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Farve 19 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Farve 23 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Farve 29 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 34.0 | As(%) 65.1 | Fc() 0.70 | gtot() 0.51 |
Farve 30 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 34.0 | As(%) 65.1 | Fc() 0.70 | gtot() 0.51 |
Farve 31 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 37.1 | As(%) 62.0 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
Farve 32 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 44.5 | As(%) 54.7 | Fc() 0.64 | gtot() 0.46 |
Farve 33 | Tv(%) 0.6 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 59.8 | As(%) 39.2 | Fc() 0.54 | gtot() 0.39 |
Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Downloads
På forespørgsel:
M1 (NF P 92-503/5/7)
IMO