Angivelser om vævning
Mørklægning
Polyester
325 g/m²
0.45 mm
290 cm
295 cm
295 cm
Tekniske egenskaber
5
Foldegardiner: Kun med foret stof
Alpha-w = 0.30 / 0.55
Flammehæmmende
Kan anvendes i fugtige områder
Egnet til Wave
Oeko-Tex
Særlige farver fra 240 m
Vaskeanvisninger
-1%
-1%
-0.5%
-1%
Optiske koefficienter og solkoefficienter (± 5 %, DIN EN 410)
Farve |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
Farve 01 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Farve 02 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Farve 03 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Farve 05 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Farve 06 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 4.1 | As(%) 95.9 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Farve 07 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
Farve 08 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.2 | As(%) 96.8 | Fc() 0.90 | gtot() 0.65 |
Farve 10 | Ts(%) 0.0 | Rs(%) 3.9 | As(%) 96.1 | Fc() 0.89 | gtot() 0.64 |
Fc + gtot: Værdi beregnet med glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
Downloads
På forespørgsel:
IMO